Modo de escaneo: | matriz electrónica |
Modo de visualización: | B, Coler, PWD, B/B |
Elemento de sonda: | 96 |
Canal de la placa de circuito RF: | 24 |
Escala de grises de la imagen: | 256 nivel |
Pantalla: | Pantalla de teléfono inteligente o tableta |
Sistema de soporte: | androide, ventanas |
Almacenamiento de imágenes: | Usando terminal inteligente |
dispositivos de almacenamiento: | clientes a utilizar (teléfonos móviles, Tablet PC) |
Medida: | distancia, área, obstetricia y otros; |
Consumo de energía: | 10W (descongelar) /4W (congelar) |
Tiempo de funcionamiento de la batería: | 3 horas |
Escáner de ultrasonido Doppler color portátil USB y WiFi